我的願望清單( 0 ) | 回首頁  
 
 

ID

RAPAPORT
形狀 克拉 顏色 淨度 切工 拋光 對稱 螢光 桌面 深度 證書 H&A
GIA 編號
1 0 0.30 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.8 % 6465430767
2 0 0.30 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.7 % 6495117919
3 0 0.30 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.5 % 1232987028
4 0 0.30 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.1 % 2235987033
5 0 0.30 G VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.9 % 2384658456
6 0 0.31 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 54% 62.4 % 1537742741
7 0 0.31 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.7 % 1528404501
8 0 0.31 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.9 % 7528728541
9 0 0.31 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.3 % 2526252041
10 0 0.31 I VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.5 % 2454756811
11 0 0.32 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.4 % 1549135046
12 0 0.32 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.6 % 3525003931
13 0 0.32 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.2 % 5536485949
14 0 0.32 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.2 % 6542237833
15 0 0.32 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.7 % 1525251986
16 0 0.32 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.8 % 6521252032
17 0 0.33 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.1 % 6555448856
18 0 0.33 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 54% 62.4 % 6531735468
19 0 0.33 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.8 % 1538804114
20 0 0.33 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.7 % 3515953677
21 0 0.33 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.2 % 7523789634
22 0 0.33 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.1 % 1513832635
23 0 0.33 I VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.2 % 1465004048
24 0 0.35 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.5 % 1555424552
25 0 0.35 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.4 % 7551284101
26 0 0.35 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 54% 62.0 % 6482971692
27 0 0.35 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.8 % 7521319201
28 0 0.35 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.6 % 1478392062
29 0 0.36 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.7 % 2537583348
30 0 0.36 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.1 % 2537952114
 
[ 第 頁 / 共4頁 ] | 下一頁  
 
比較清單

移除

RAPAPORT
形狀 克拉 顏色 淨度 切工 拋光 對稱 螢光 桌面 深度 證書 H&A
GIA 編號
無任何比較商品
 

友銓鑽石  | Copyright © 2011 www.tdn.com.tw   |  TEL: 886-02-2733-9929   | FAX: 886-02-2733-3763 |

E-Mail: chao3120@yahoo.com.tw   |  服務時間:週一 ~ 週五  10:00 - 18:30

本網站由 一方設計 製作維護