我的願望清單( 0 ) | 回首頁  
 
 

ID

RAPAPORT
形狀 克拉 顏色 淨度 切工 拋光 對稱 螢光 桌面 深度 證書 H&A
GIA 編號
1 1,900 0.30 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.8% 6465430767999
2 1,900 0.30 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.7% 6495117919
3 1,700 0.30 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.8% 7528319258
4 1,500 0.30 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 60.8% 1499458935
5 1,400 0.30 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.9% 5546145897
6 1,400 0.30 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.2% 5543357616
7 1,400 0.30 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.4% 5526328514
8 1,300 0.30 G VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.9% 2384658456
9 1,500 0.31 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.7% 7528916097
10 1,500 0.31 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 54% 62.4% 1537742741
11 1,500 0.31 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.4% 1533486065
12 1,500 0.31 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.7% 1528404501
13 1,500 0.31 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.9% 7528728541
14 1,800 0.31 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.3% 2526252041
15 1,400 0.31 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.3% 1548328027
16 1,400 0.31 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.4% 2544143401
17 1,400 0.31 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.4% 6535938510
18 1,100 0.31 I VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.5% 2454756811
19 2,200 0.32 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.4% 1549135046
20 2,200 0.32 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 60.7% 1547641906
21 1,500 0.32 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.6% 3525003931
22 1,500 0.32 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.6% 1547035852
23 1,500 0.32 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.2% 5536485949
24 1,500 0.32 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.2% 6542237833
25 1,600 0.32 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.7% 1525251986
26 1,600 0.32 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.8% 6521252032
27 1,400 0.32 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.7% 2547328790
28 1,300 0.32 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 55% 61.4% 7506717258
29 1,700 0.33 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.8% 6535270802
30 1,700 0.33 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.2% 2537280380
 
[ 第 頁 / 共5頁 ] | 下一頁  
 
比較清單

移除

RAPAPORT
形狀 克拉 顏色 淨度 切工 拋光 對稱 螢光 桌面 深度 證書 H&A
GIA 編號
無任何比較商品
 

友銓鑽石  | Copyright © 2011 www.tdn.com.tw   |  TEL: 886-02-2733-9929   | FAX: 886-02-2733-3763 |

E-Mail: chao3120@yahoo.com.tw   |  服務時間:週一 ~ 週五  10:00 - 18:30

本網站由 一方設計 製作維護