我的願望清單( 0 ) | 回首頁  
 
 

ID

RAPAPORT
形狀 克拉 顏色 淨度 切工 拋光 對稱 螢光 桌面 深度 證書 H&A
GIA 編號
1 0 1.02 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.2 % 1545692447
2 0 1.02 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.3 % 2235663145
3 0 1.02 H VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.6 % 2526974866
4 0 1.03 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.8 % 1547927999
5 0 1.03 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.4 % 6542493680
6 0 1.03 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.7 % 2235827914
7 0 1.03 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.6 % 6541029555
8 0 1.05 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.7 % 3545274597
9 0 1.05 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.7 % 5513477386
10 0 1.05 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.7 % 2517531414
11 0 1.05 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.8 % 1488087934
12 0 1.05 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.0 % 2557342253
13 0 1.06 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.8 % 7523009157
14 0 1.06 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.4 % 2544262324
15 0 1.06 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.3 % 2517590882
16 0 1.06 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.7 % 6237986916
17 0 1.07 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.5 % 2524606146
18 0 1.08 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.2 % 2538375535
19 0 1.09 G VS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 60.7 % 6555322605
20 0 1.10 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.6 % 1499105136
21 0 1.10 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.5 % 5526195952
22 0 1.10 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.5 % 2235685826
23 0 1.10 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.6 % 1529997681
24 0 1.10 H VS2 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.3 % 6157848550
25 0 1.11 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.5 % 1525860186
26 0 1.32 H VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.3 % 7552322541
27 0 1.58 H VS1 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.1 % 6551322566
28 0 2.03 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.4 % 2544024194
29 0 2.13 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.2 % 2125715896
30 0 2.20 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.3 % 2547370311
 
[ 第 頁 / 共2頁 ] | 下一頁  
 
比較清單

移除

RAPAPORT
形狀 克拉 顏色 淨度 切工 拋光 對稱 螢光 桌面 深度 證書 H&A
GIA 編號
無任何比較商品
 

友銓鑽石  | Copyright © 2011 www.tdn.com.tw   |  TEL: 886-02-2733-9929   | FAX: 886-02-2733-3763 |

E-Mail: chao3120@yahoo.com.tw   |  服務時間:週一 ~ 週五  10:00 - 18:30

本網站由 一方設計 製作維護