我的願望清單( 0 ) | 回首頁  
 
 

ID

RAPAPORT
形狀 克拉 顏色 淨度 切工 拋光 對稱 螢光 桌面 深度 證書 H&A
GIA 編號
1 3,100 1.01 J VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.8% 7498464651
2 7,600 1.02 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.1% 1548533569
3 6,900 1.02 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.9% 5546433863
4 5,700 1.02 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.6% 6233747431
5 6,300 1.02 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.3% 2235663145
6 4,500 1.02 H VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.6% 2526974866
7 6,300 1.03 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.6% 6233852612
8 6,300 1.03 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.6% 6541029555
9 7,400 1.05 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.8% 1488087934
10 6,900 1.06 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.4% 2544262324
11 8,700 1.06 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.3% 2517590882
12 11,800 1.07 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.4% 2536773504
13 6,300 1.07 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.6% 2537335971
14 5,700 1.07 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.5% 2524606146
15 11,800 1.08 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 55% 61.6% 2233740788
16 6,900 1.08 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.2% 2538375535
17 3,800 1.08 I VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.0% 2547045470
18 5,200 1.09 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.0% 6511958371
19 7,600 1.10 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.6% 1499105136
20 7,600 1.10 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.8% 2527537850
21 10,200 1.10 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.6% 5523581510
22 7,400 1.10 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.5% 5526195952
23 6,300 1.10 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.5% 2235685826
24 5,200 1.10 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.6% 1529997681
25 6,900 1.11 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.5% 1525860186
26 11,600 1.58 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.9% 2235263462
27 17,500 2.03 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.4% 2544024194
28 20,500 2.16 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 61.5% 6525972705
29 17,500 2.18 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.8% 7488347683
30 27,500 2.20 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 58% 62.3% 2547370311
 
[ 第 頁 / 共2頁 ] | 下一頁  
 
比較清單

移除

RAPAPORT
形狀 克拉 顏色 淨度 切工 拋光 對稱 螢光 桌面 深度 證書 H&A
GIA 編號
無任何比較商品
 

友銓鑽石  | Copyright © 2011 www.tdn.com.tw   |  TEL: 886-02-2733-9929   | FAX: 886-02-2733-3763 |

E-Mail: chao3120@yahoo.com.tw   |  服務時間:週一 ~ 週五  10:00 - 18:30

本網站由 一方設計 製作維護